SKJ220L 技术参数 Technical parameters |
|
|||
主要参数 | Specifications | Single layer | Double layers | Three layers |
最大制品容积 | Max container capacity | 220L-Ring | 220L-Ring | 220L-Ring |
机器重量 | Machine weight(TON) | 20 | 24 | 28 |
机器尺寸 | Machine size(L*W*H) | 10*3*5 | 10*3*5 | 10*3.5*5 |
总功率 | Total Power(KW) | 187.5 | 217.5 | 223.5 |
平均能耗 | Average energy consumption | 120 | 130 | 130 |
挤出系统 | Extruder unit |
|
|
|
主螺杆规格 | Screw Diameter(MM) | 120 | 100/100 | 80/80/80 |
螺杆长径比 | Screw Ratio L/D | 30/1 | 30/1 | 30/1 |
机筒螺杆材质 | Screw and barrel materials | 38CrMoAlA | 38CrMoAlA | 38CrMoAlA |
最大挤出量 | Max Output(KG/H) | 220 | 300 | 320 |
驱动电机 | Driving motor(KW) | 90 | 55/55 | 37/37/37 |
温控段数 | Temperature Control | 8 | 10 | 12 |
加热功率 | Heating power | 32 | 40 | 42 |
开合模系统 | Clamping Unit |
|
|
|
结构形式 | Structure | Double rod | Double rod | Double rod |
开模间距 | Platen opening stroke(MM) | 800-2400 | 800-2400 | 800-2400 |
模板外形尺寸 | Template size(MM) | 1350*1350 | 1350*1350 | 1350*1350 |
锁模力 | Clamping force(KN) | 800 | 800 | 800 |
机头形式 | Die head |
|
|
|
模头材质 | Die head material | 38CrMoAlA | 38CrMoAlA | 38CrMoAlA |
储料缸容积 | Accumulator capacity(L) | 25 | 25 | 25 |
口模尺寸 | Die core size(MM) | φ230~300 | φ230~300 | φ230~300 |
加热功率 | Heating power | 30 | 32 | 35 |
模头温控段数 | Temperature Control | 4 | 5 | 5 |
型胚厚薄调整 | Parison thickness adjust | MOOG | MOOG | MOOG |
油压系统 | Hydraulic system |
|
|
|
主油泵电机功率 | Main oil pump motor power | 30KW | 30KW | 30KW |
伺服油泵电机功率 | Servo oil pump motor power | 5.5KW | 5.5KW | 5.5KW |
辅机参数 | Auxiliary parameters |
|
|
|
空压机 | Air compressor |
|
|
|
产气量 | Output(m³/min) | 0.2 | 0.2 | 0.2 |
压力 | Air pressure(Mpa) | 1.2 | 1.2 | 1.2 |
储气罐 | Air tank(m³) | 1 | 1 | 1 |
以上参数仅供参考! Above datas only for reference |