SKJ75L技术参数 Technical parameters | |||||
主要参数 | Specifications | Single layer Single station | Single layer Double station | Double layers Single station | Double layers Double station |
最大制品容积 | Max container capacity | 75L | 75L | 75L | 75L |
机器重量 | Machine weight(Ton) | 10 | 12 | 12 | 14 |
机器尺寸 | Machine size(L*W*H) | 6*2.8*2.5 | 6*5*2.5 | 6*3*2.5 | 6*5*2.5 |
总功率 | Total Power(KW) | 103 | 115 | 140.5 | 152.5 |
平均能耗 | Average energy consumption | 65 | 80 | 90 | 95 |
挤出系统 | Extruder unit |
|
|
|
|
主螺杆规格 | Screw Diameter | 100 | 110 | 75/100 | 75/110 |
螺杆长径比 | Screw Ratio L/D | 25/1 | 25/1 | 25/1 | 25/1 |
机筒螺杆材质 | Screw and barrel materials | 38CrMoAlA | 38CrMoAlA | 38CrMoAlA | 38CrMoAlA |
最大挤出量 | Max Output(KG/H) | 110 | 180 | 180 | 180 |
驱动电机 | Driving motor(KW) | 37 | 45 | 18.5/37 | 18.5/45 |
温控段数 | Temperature Control | 5 | 6 | 9 | 10 |
加热功率 | Heating power | 20 | 24 | 36 | 40 |
开合模系统 | Clamping Unit |
|
|
|
|
开模间距 | Platen opening stroke(MM) | 360-1200 | 360-1200 | 360-1200 | 360-1200 |
模板外形尺寸 | Template size(MM) | 870*980 | 870*980 | 870*980 | 870*980 |
锁模力 | Clamping force(KN) | 300 | 300 | 300 | 300 |
机头形式 | Die head |
|
|
|
|
模头材质 | Die head material | 38CrMoAlA | 38CrMoAlA | 38CrMoAlA | 38CrMoAlA |
储料缸容积 | Accumulator capacity(L) | 7.5 | 7.5 | 7 | 7 |
口模尺寸 | Die core size(MM) | φ120~320 | φ120~320 | φ120~320 | φ120~320 |
机头加热功率 | Heating power(KW) | 22 | 22 | 25 | 25 |
模头温控段数 | Temperature Control | 4 | 4 | 4 | 4 |
型胚厚薄调整 | Parison thickness adjust | MOOG | MOOG | MOOG | MOOG |
油压系统 | Hydraulic system |
|
|
|
|
主油泵电机功率 | Main oil pump motor power | 18.5KW | 18.5KW | 18.5KW | 18.5KW |
伺服油泵电机功率 | Servo oil pump motor power | 5.5KW | 5.5KW | 5.5KW | 5.5KW |
辅机参数 | Auxiliary parameters |
|
|
|
|
空压机 | Air compressor |
|
|
|
|
产气量 | Output(m³/min) | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |
压力 | Air pressure(Mpa) | 1 | 1 | 1 | 1 |
储气罐 | Air tank(m³) | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
以上参数仅供参考! Above datas only for reference |