SKJ1000L 技术参数 Technical parameters | |||||
主要参数 | Specifications | Single layer | Double layers | Three layers | Four layers |
最大制品容积 | Max container capacity | 1000L | 1000L | 1000L | 1000L |
机器重量 | Machine weight(TON) | 22 | 34 | 37 | 44 |
机器尺寸 | Machine size(L*W*H) | 8*4*6.3 | 8*4*6.3 | 8*4*6.3 | 7*8*6.3 |
总功率 | Total Power(KW) | 216.5 | 274.5 | 321.5 | 348.5 |
平均能耗 | Average energy consumption | 135 | 160 | 180 | 220 |
挤出系统 | Extruder unit |
|
|
|
|
主螺杆规格 | Screw Diameter | 130 | 100/100 | 90/100/90 | 80/80/80/80 |
螺杆长径比 | Screw Ratio L/D | 30/1 | 30/1 | 30/1 | 30/1 |
机筒螺杆材质 | Screw and barrel materials | 38CrMoAlA | 38CrMoAlA | 38CrMoAlA | 38CrMoAlA |
最大挤出量 | Max Output(KG/H) | 300 | 350 | 350 | 360 |
驱动电机 | Driving motor(KW) | 110 | 55/55 | 45/55/45 | 37/37/37/37 |
温控段数 | Temperature Control | 8 | 10 | 13 | 16 |
加热功率 | Heating power | 32 | 40 | 42 | 56 |
开合模系统 | Clamping Unit |
|
|
|
|
结构形式 | Structure | Double rod | Double rod | Double rod | Double rod |
开模间距 | Platen opening stroke(MM) | 800-2300 | 800-2300 | 800-2300 | 800-2300 |
模板外形尺寸 | Template size(MM) | 1500*1700 | 1500*1700 | 1500*1700 | 1500*1700 |
锁模力 | Clamping force(KN) | 800 | 800 | 800 | 800 |
机头形式 | Die head |
|
|
|
|
模头材质 | Die head material | 38CrMoAlA | 38CrMoAlA | 38CrMoAlA | 38CrMoAlA |
储料缸容积 | Accumulator capacity(L) | 40 | 40 | 40 | 40 |
口模尺寸 | Die core size(MM) | 230-450 | 230-450 | 230-450 | 230-450 |
机头加热功率 | Heating power(KG) | 30 | 80 | 90 | 100 |
模头温控段数 | Temperature Control | 4 | 5 | 6 | 6 |
型胚厚薄调整 | Parison thickness adjust | MOOG | MOOG | MOOG | MOOG |
油压系统 | Hydraulic system |
|
|
|
|
主油泵电机功率 | Main oil pump motor power | 37KW | 37KW | 37KW | 37KW |
伺服油泵电机功率 | Servo oil pump motor power | 7.5KW | 7.5KW | 7.5KW | 7.5KW |
辅机参数 | Auxiliary parameters |
|
|
|
|
空压机 | Air compressor |
|
|
|
|
产气量 | Output(m³/min) | 1 | 1 | 1 | 1 |
压力 | Air pressure(Mpa) | 1 | 1 | 1 | 1 |
储气罐 | Air tank(m³) | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 |
以上参数仅供参考! Above datas only for reference |