SKJ2000L 技术参数 Technical parameters | |||||
主要参数 | Specifications | Single layer | Double layers | Three layers | Four layers |
最大制品容积 | Max container capacity | 2000L | 2000L | 2000L | 2000L |
机器重量 | Machine weight(TON) | 28 | 42 | 50 | 65 |
机器尺寸 | Machine size(L*W*H) | 11*4.8*6.5 | 11*4.8*6.5 | 11*5*6.5 | 11*8*6.5 |
总功率 | Total Power(KW) | 280.5 | 340.5 | 401.5 | 396.5 |
平均能耗 | Average energy consumption | 180 | 200 | 220 | 220 |
挤出系统 | Extruder unit |
|
|
|
|
主螺杆规格 | Screw Diameter | 140 | 120/120 | 100/110/100 | 90/90/90/90 |
螺杆长径比 | Screw Ratio L/D | 30/1 | 30/1 | 30/1 | 30/1 |
机筒螺杆材质 | Screw and barrel materials | 38CrMoAlA | 38CrMoAlA | 38CrMoAlA | 38CrMoAlA |
最大挤出量 | Max Output(KG/H)) | 400 | 450 | 500 | 500 |
驱动电机 | Driving motor(KW) | 132 | 90/90 | 55/75/55 | 45/45/45/45 |
温控段数 | Temperature Control | 8 | 12 | 16 | 16 |
加热功率 | Heating power(KW) | 36 | 48 | 64 | 64 |
开合模系统 | Clamping Unit |
|
|
|
|
结构形式 | Structure | Double rod | Double rod | Double rod | Double rod |
开模间距 | Platen opening stroke(MM) | 1040-3200 | 1040-3200 | 1040-3200 | 1040-3200 |
模板外形尺寸 | Template size(MM) | 1800*1900 | 1800*1900 | 1800*1900 | 1800*1900 |
锁模力 | Clamping force(KN) | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 |
机头形式 | Die head |
|
|
|
|
模头材质 | Die head material | 38CrMoAlA | 38CrMoAlA | 38CrMoAlA | 38CrMoAlA |
储料缸容积 | Accumulator capacity(L) | 80 | 80 | 80 | 80 |
口模尺寸 | Die core size(MM) | 230-600 | 230-600 | 230-600 | 230-600 |
机头加热功率 | Heating power(KW) | 60 | 90 | 100 | 100 |
模头温控段数 | Temperature Control | 4 | 5 | 6 | 6 |
型胚厚薄调整 | Parison thickness adjust | MOOG | MOOG | MOOG | MOOG |
油压系统 | Hydraulic system |
|
|
|
|
主油泵电机功率 | Main oil pump motor power | 45KW | 45KW | 45KW | 45KW |
伺服油泵电机功率 | Servo oil pump motor power | 7.5KW | 7.5KW | 7.5KW | 7.5KW |
辅机参数 | Auxiliary parameters |
|
|
|
|
空压机 | Air compressor |
|
|
|
|
产气量 | Output(m³/min) | 2 | 2 | 2 | 2 |
压力 | Air pressure(Mpa) | 1 | 1 | 1 | 1 |
储气罐 | Air tank(m³) | 2 | 2 | 2 | 2 |
以上参数仅供参考! Above datas only for reference |