SKJ5000L 技术参数 Technical parameters | ||||
主要参数 | Specifications | Single Layer | Double layers | Three layers |
最大制品容积 | Max container capacity | 5000L | 5000L | 5000L |
机器重量 | Machine weight(TON) | 50 | 58 | 80 |
机器尺寸 | Machine size(L*W*h) | 14*4.8*8 | 14*4.8*8 | 14*5*8 |
总功率 | Total Power(KW) | 372.5 | 478.5 | 600.5 |
平均能耗 | Average energy consumption | 260 | 330 | 380 |
挤出系统 | Extruder unit |
|
|
|
主螺杆规格 | Screw Diameter | 150 | 130/130 | 120/120/120 |
螺杆长径比 | Screw Ratio L/D | 30/1 | 30/1 | 30/1 |
机筒螺杆材质 | Screw and barrel materials | 38CrMoAlA | 38CrMoAlA | 38CrMoAlA |
最大挤出量 | Max Output(kg/h) | 500 | >600 | >650 |
驱动电机 | Driving motor(KW) | 160 | 110/110 | 90/90/90 |
温控段数 | Temperature Control | 10 | 16 | 24 |
加热功率 | Heating power(KW) | 50 | 76 | 108 |
开合模系统 | Clamping Unit |
|
|
|
结构形式 | Structure | Double rod | Double rod | Double rod |
开模间距 | Platen opening stroke(MM) | 1600-4000 | 1600-4000 | 1600-4000 |
模板外形尺寸 | Template size(MM) | 2300-2500 | 2300-2500 | 2300-2500 |
锁模力 | Clamping force(KN) | 3500 | 3500 | 3500 |
机头形式 | Die head |
|
|
|
模头材质 | Die head material | 38CrMoAlA | 38CrMoAlA | 38CrMoAlA |
储料缸容积 | Accumulator capacity(L) | 220 | 220 | 200 |
口模尺寸 | Die core size(MM) | 400-800 | 400-800 | 400-800 |
机头加热功率 | Heating power(KW) | 100 | 120 | 160 |
模头温控段数 | Temperature Control | 5 | 6 | 6 |
型胚厚薄调整 | Parison thickness adjust | MOOG | MOOG | MOOG |
油压系统 | Hydraulic system |
|
|
|
主油泵电机功率 | Main oil pump motor power | 55KW | 55KW | 55KW |
伺服油泵电机功率 | Servo oil pump motor power | 7.5KW | 7.5KW | 7.5KW |
辅机参数 | Auxiliary parameters |
|
|
|
空压机 | Air compressor |
|
|
|
产气量 | Output(m³/min) | 5 | 5 | 5 |
压力 | Air pressure(Mpa) | 1.2 | 1.2 | 1.2 |
储气罐 | Air tank(m³) | >6 | >6 |
>6 |